Wednesday, June 17, 2015

Colormap scarlet

Proposing a Colormap "scarlet".
Please use it under FOSS ideas.
0.2081 0.1663 0.8303
0.2116 0.1898 0.8303
0.2123 0.2138 0.8303
0.2081 0.2386 0.8303
0.1959 0.2645 0.8303
0.1707 0.2919 0.8303
0.1253 0.3242 0.8303
0.0591 0.3598 0.8683
0.0117 0.3875 0.882
0.006 0.4086 0.8828
0.0165 0.4266 0.8786
0.0329 0.443 0.872
0.0498 0.4586 0.8641
0.0629 0.4737 0.8554
0.0723 0.4887 0.8467
0.0779 0.504 0.8384
0.0793 0.52 0.8312
0.0749 0.5375 0.8263
0.0641 0.557 0.824
0.0488 0.5772 0.8228
0.0343 0.5966 0.8199
0.0265 0.6137 0.8135
0.0239 0.6287 0.8038
0.0231 0.6418 0.7913
0.0228 0.6535 0.7768
0.0267 0.6642 0.7607
0.0384 0.6743 0.7436
0.059 0.6838 0.7254
0.0843 0.6928 0.7062
0.1133 0.6859 0.6859
0.1453 0.6646 0.6646
0.1801 0.6424 0.6424
0.2178 0.6193 0.6193
0.2586 0.5954 0.5954
0.3022 0.5712 0.5712
0.3482 0.5473 0.5473
0.3953 0.5244 0.5244
0.442 0.5033 0.5033
0.4871 0.484 0.484
0.53 0.4661 0.4661
0.5709 0.4494 0.4494
0.6099 0.4337 0.4337
0.6473 0.4188 0.4188
0.6834 0.4044 0.4044
0.7184 0.3905 0.3905
0.7525 0.3768 0.3768
0.7858 0.3633 0.3633
0.8185 0.3498 0.3498
0.8507 0.336 0.336
0.8824 0.3217 0.3217
0.9139 0.3063 0.3063
0.945 0.2886 0.2886
0.9739 0.2666 0.2666
0.9938 0.2403 0.2403
0.999 0.2164 0.2164
0.9955 0.1967 0.1967
0.988 0.1794 0.1794
0.9789 0.1633 0.1633
0.9697 0.1475 0.1475
0.9626 0.1309 0.1309
0.9589 0.1132 0.1132
0.9598 0.0948 0.0948
0.9661 0.0755 0.0755
0.9763 0.0538 0.0538

No comments: